尊敬的客户:
承德银行银行净值型理财产品,"2021年10月14日产品单位净值如下:
产品代码 | 产品名称 | 估值日期 | 单位净值 | 累计净值 |
CYY0001 | 承德银行承溢盈人民币理财产品第一期 | 2021年10月14日 | 1.0056 | 1.0056 |
CYY0002 | 承德银行承溢盈人民币理财产品第二期 | 2021年10月14日 | 1.0051 | 1.0051 |
CYY0003 | 承德银行承溢盈人民币理财产品第三期 | 2021年10月14日 | 1.0046 | 1.0046 |
CYY0004 | 承德银行承溢盈人民币理财产品第四期 | 2021年10月14日 | 1.0047 | 1.0047 |
CYY0005 | 承德银行承溢盈人民币理财产品第五期 | 2021年10月14日 | 1.0026 | 1.0026 |
CYY0006 | 承德银行承溢盈人民币理财产品第六期 | 2021年10月14日 | 1.0018 | 1.0018 |
CYY0007 | 承德银行承溢盈人民币理财产品第七期 | 2021年10月14日 | 1.0024 | 1.0024 |
CYY0008 | 承德银行承溢盈人民币理财产品第八期 | 2021年10月14日 | 1.0019 | 1.0019 |
CYY0009 | 承德银行承溢盈人民币理财产品第九期 | 2021年10月14日 | 1.0014 | 1.0014 |
CYY0010 | 承德银行承溢盈人民币理财产品第十期 | 2021年10月14日 | 1.0000 | 1.0000 |
CYY0011 | 承德银行承溢盈人民币理财产品第十一期 | 2021年10月14日 | 1.0000 | 1.0000 |
估值日其他产品信息请以《产品说明书》所载为准。
承德银行股份有限公司
2021年10月15日
| 上一篇: 承德银行净值型理财产品净值公告10... | 下一篇: 承德银行净值型理财产品净值公告10... |