尊敬的客户:
承德银行银行净值型理财产品,"2021年10月7日产品单位净值如下:
产品代码 | 产品名称 | 估值日期 | 单位净值 | 累计净值 |
CYY0001 | 承德银行承溢盈人民币理财产品第一期 | 2021年10月7日 | 1.0045 | 1.0045 |
CYY0002 | 承德银行承溢盈人民币理财产品第二期 | 2021年10月7日 | 1.0040 | 1.0040 |
CYY0003 | 承德银行承溢盈人民币理财产品第三期 | 2021年10月7日 | 1.0035 | 1.0035 |
CYY0004 | 承德银行承溢盈人民币理财产品第四期 | 2021年10月7日 | 1.0040 | 1.0040 |
CYY0005 | 承德银行承溢盈人民币理财产品第五期 | 2021年10月7日 | 1.0018 | 1.0018 |
CYY0006 | 承德银行承溢盈人民币理财产品第六期 | 2021年10月7日 | 1.0010 | 1.0010 |
CYY0007 | 承德银行承溢盈人民币理财产品第七期 | 2021年10月7日 | 1.0017 | 1.0017 |
CYY0008 | 承德银行承溢盈人民币理财产品第八期 | 2021年10月7日 | 1.0011 | 1.0011 |
CYY0009 | 承德银行承溢盈人民币理财产品第九期 | 2021年10月7日 | 1.0004 | 1.0004 |
估值日其他产品信息请以《产品说明书》所载为准。
承德银行股份有限公司
2021年10月8日
| 上一篇: 承德银行净值型理财产品净值公告10... | 下一篇: 承德银行净值型理财产品净值公告9月... |