尊敬的客户:
承德银行银行净值型理财产品,"2021年10月21日产品单位净值如下:
产品代码 | 产品名称 | 估值日期 | 单位净值 | 累计净值 |
CYY0001 | 承德银行承溢盈人民币理财产品第一期 | 2021年10月21日 | 1.0065 | 1.0065 |
CYY0002 | 承德银行承溢盈人民币理财产品第二期 | 2021年10月21日 | 1.0060 | 1.0060 |
CYY0003 | 承德银行承溢盈人民币理财产品第三期 | 2021年10月21日 | 1.0055 | 1.0055 |
CYY0004 | 承德银行承溢盈人民币理财产品第四期 | 2021年10月21日 | 1.0053 | 1.0053 |
CYY0005 | 承德银行承溢盈人民币理财产品第五期 | 2021年10月21日 | 1.0032 | 1.0032 |
CYY0006 | 承德银行承溢盈人民币理财产品第六期 | 2021年10月21日 | 1.0023 | 1.0023 |
CYY0007 | 承德银行承溢盈人民币理财产品第七期 | 2021年10月21日 | 1.0033 | 1.0033 |
CYY0008 | 承德银行承溢盈人民币理财产品第八期 | 2021年10月21日 | 1.0027 | 1.0027 |
CYY0009 | 承德银行承溢盈人民币理财产品第九期 | 2021年10月21日 | 1.0019 | 1.0019 |
CYY0010 | 承德银行承溢盈人民币理财产品第十期 | 2021年10月21日 | 1.0015 | 1.0015 |
CYY0011 | 承德银行承溢盈人民币理财产品第十一期 | 2021年10月21日 | 1.0006 | 1.0006 |
CYY0012 | 承德银行承溢盈人民币理财产品第十二期 | 2021年10月21日 | 1.0000 | 1.0000 |
CYY0013 | 承德银行承溢盈人民币理财产品第十三期 | 2021年10月21日 | 1.0000 | 1.0000 |
估值日其他产品信息请以《产品说明书》所载为准。
承德银行股份有限公司
2021年10月22日
| 上一篇: 承德银行净值型理财产品净值公告10... | 下一篇: 承德银行净值型理财产品净值公告10... |