尊敬的客户:
承德银行银行净值型理财产品,"2021年10月28日产品单位净值如下:
产品代码 | 产品名称 | 估值日期 | 单位净值 | 累计净值 |
CYY0001 | 承德银行承溢盈人民币理财产品第一期 | 2021年10月28日 | 1.0089 | 1.0089 |
CYY0002 | 承德银行承溢盈人民币理财产品第二期 | 2021年10月28日 | 1.0085 | 1.0085 |
CYY0003 | 承德银行承溢盈人民币理财产品第三期 | 2021年10月28日 | 1.0078 | 1.0078 |
CYY0004 | 承德银行承溢盈人民币理财产品第四期 | 2021年10月28日 | 1.0072 | 1.0072 |
CYY0005 | 承德银行承溢盈人民币理财产品第五期 | 2021年10月28日 | 1.0057 | 1.0057 |
CYY0006 | 承德银行承溢盈人民币理财产品第六期 | 2021年10月28日 | 1.0050 | 1.0050 |
CYY0007 | 承德银行承溢盈人民币理财产品第七期 | 2021年10月28日 | 1.0042 | 1.0042 |
CYY0008 | 承德银行承溢盈人民币理财产品第八期 | 2021年10月28日 | 1.0036 | 1.0036 |
CYY0009 | 承德银行承溢盈人民币理财产品第九期 | 2021年10月28日 | 1.0028 | 1.0028 |
CYY0010 | 承德银行承溢盈人民币理财产品第十期 | 2021年10月28日 | 1.0030 | 1.0030 |
CYY0011 | 承德银行承溢盈人民币理财产品第十一期 | 2021年10月28日 | 1.0030 | 1.0030 |
CYY0012 | 承德银行承溢盈人民币理财产品第十二期 | 2021年10月28日 | 1.0014 | 1.0014 |
CYY0013 | 承德银行承溢盈人民币理财产品第十三期 | 2021年10月28日 | 1.0003 | 1.0003 |
CYY0014 | 承德银行承溢盈人民币理财产品第十四期 | 2021年10月28日 | 1.0000 | 1.0000 |
CYY0015 | 承德银行承溢盈人民币理财产品第十五期 | 2021年10月28日 | 1.0000 | 1.0000 |
承德银行股份有限公司
2021年10月29日
| 上一篇: 承德银行净值型理财产品净值公告11... | 下一篇: 承德银行净值型理财产品净值公告10... |