尊敬的客户:
承德银行银行净值型理财产品,"2021年11月4日产品单位净值如下:
产品代码 | 产品名称 | 估值日期 | 单位净值 | 累计净值 |
CYY0001 | 承德银行承溢盈人民币理财产品第一期 | 2021年11月4日 | 1.0113 | 1.0113 |
CYY0002 | 承德银行承溢盈人民币理财产品第二期 | 2021年11月4日 | 1.0109 | 1.0109 |
CYY0003 | 承德银行承溢盈人民币理财产品第三期 | 2021年11月4日 | 1.0100 | 1.0100 |
CYY0004 | 承德银行承溢盈人民币理财产品第四期 | 2021年11月4日 | 1.0084 | 1.0084 |
CYY0005 | 承德银行承溢盈人民币理财产品第五期 | 2021年11月4日 | 1.0085 | 1.0085 |
CYY0006 | 承德银行承溢盈人民币理财产品第六期 | 2021年11月4日 | 1.0072 | 1.0072 |
CYY0007 | 承德银行承溢盈人民币理财产品第七期 | 2021年11月4日 | 1.0052 | 1.0052 |
CYY0008 | 承德银行承溢盈人民币理财产品第八期 | 2021年11月4日 | 1.0044 | 1.0044 |
CYY0009 | 承德银行承溢盈人民币理财产品第九期 | 2021年11月4日 | 1.0040 | 1.0040 |
CYY0010 | 承德银行承溢盈人民币理财产品第十期 | 2021年11月4日 | 1.0053 | 1.0053 |
CYY0011 | 承德银行承溢盈人民币理财产品第十一期 | 2021年11月4日 | 1.0057 | 1.0057 |
CYY0012 | 承德银行承溢盈人民币理财产品第十二期 | 2021年11月4日 | 1.0037 | 1.0037 |
CYY0013 | 承德银行承溢盈人民币理财产品第十三期 | 2021年11月4日 | 1.0002 | 1.0002 |
CYY0014 | 承德银行承溢盈人民币理财产品第十四期 | 2021年11月4日 | 1.0014 | 1.0014 |
CYY0015 | 承德银行承溢盈人民币理财产品第十五期 | 2021年11月4日 | 1.0019 | 1.0019 |
估值日其他产品信息请以《产品说明书》所载为准。
承德银行股份有限公司
2021年11月5日
| 上一篇: 承德银行净值型理财产品净值公告11... | 下一篇: 承德银行净值型理财产品净值公告10... |