尊敬的客户:
承德银行承溢盈人民币理财产品第六期于2021年10月27日投资于非标准化债权类资产,现将具体信息披露如下:
产品名称 | 承德银行承溢盈人民币理财产品第六期 |
产品代码 | CYY0006 |
融资客户 | 河北省金融租赁有限责任公司 |
项目名称 | 河北省金融租赁有限责任公司400万同业借款项目 |
交易日期 | 2021年10月27日 |
到期日 | 2022年2月28日 |
剩余到期日 | 124天 |
投资金额 | 4000000元人民币 |
投资模式/交易结构 | 同业借款 |
到期收益分配 | 到期还本付息 |
风险状况 | 正常 |
产品名称 | 承德银行承溢盈人民币理财产品第九期 |
产品代码 | CYY0009 |
融资客户 | 河北省金融租赁有限责任公司 |
项目名称 | 河北省金融租赁有限责任公司1500万同业借款项目 |
交易日期 | 2021年10月27日 |
到期日 | 2022年1月24日 |
剩余到期日 | 89天 |
投资金额 | 15000000元人民币 |
投资模式/交易结构 | 同业借款 |
到期收益分配 | 到期还本付息 |
风险状况 | 正常 |
其他产品信息请以《产品说明书》所载为准。
特此公告
承德银行股份有限公司
2021年10月27日
| 上一篇: 关于承溢盈人民币理财产品 2021... | 下一篇: 关于承溢盈人民币理财产品第九期投资... |