尊敬的客户:
承德银行承溢盈人民币理财产品共六期产品于2021年12月15日投资于光信·光禄·中证500指数固定增强优优1号单一资金信托,底层为非保本收益凭证,属非标准化债权类资产,现将具体信息披露如下:
产品名称 | 产品代码 | 产品简称 | 交易金额 | 收益类型 | 风险状况 |
承德银行承溢盈人民币理财产品第一期 | CYY0001 | 光信·光禄·中证500指数固定增强优优1号单一资金信托 | 10000000元 | 非保本浮动收益 | 正常 |
承德银行承溢盈人民币理财产品第二期 | CYY0002 | 光信·光禄·中证500指数固定增强优优1号单一资金信托 | 7000000元 | 非保本浮动收益 | 正常 |
承德银行承溢盈人民币理财产品第三期 | CYY0003 | 光信·光禄·中证500指数固定增强优优1号单一资金信托 | 7000000元 | 非保本浮动收益 | 正常 |
承德银行承溢盈人民币理财产品第十九期 | CYY0019 | 光信·光禄·中证500指数固定增强优优1号单一资金信托 | 5000000元 | 非保本浮动收益 | 正常 |
承德银行承溢盈人民币理财产品第二十五期 | CYY0025 | 光信·光禄·中证500指数固定增强优优1号单一资金信托 | 2000000元 | 非保本浮动收益 | 正常 |
承德银行承溢盈人民币理财产品第二十六期 | CYY0026 | 光信·光禄·中证500指数固定增强优优1号单一资金信托 | 3000000元 | 非保本浮动收益 | 正常 |
其他产品信息请以《产品说明书》所载为准。
特此公告
承德银行股份有限公司
2021年12月15日
| 上一篇: 关于承溢盈人民币理财产品2021年... | 下一篇: 关于承溢盈人民币理财产品第六期和第... |