尊敬的客户:
我行发行的承溢盈人民币理财产品第八期按照产品合同规定条款进行投资运作,于2022年1月12日进行到期清算,具体产品情况如下:
理财产品代码 | CYY0008 |
理财产品名称 | 承溢盈人民币理财产品第八期 |
产品类型 | 固定收益类产品 |
成立日 | 2021年9月23日 |
到期日 | 2022年1月11日 |
产品期限 | 110天 |
业绩基准 | 3.75% |
兑付日净值 | 1.0117 |
实际年化收益率 | 3.88% |
产品费用情况:
费用收益 | 利率(%) | 金额(元) |
托管费 | 0.01 | 1277.1 |
管理费-固定 | 0.4 | 51390.67 |
管理费-浮动 | 超过业绩比较基准的50% | 16464.16 |
销售服务费 | 0 | 0 |
其他费用 | 0 | 0 |
相伴多年,更贴您心!感谢您一直以来对承德银行的信赖与支持!敬请继续关注承德银行的各系列理财产品。
特此公告。
承德银行股份有限公司
2022年1月12日
| 上一篇: “承德银行承溢盈人民币理财产品第九... | 下一篇: “承德银行承溢盈人民币理财产品第七... |