尊敬的客户:
承德银行承溢盈人民币理财产品第五十期和第五十二期于2022年3月18日投资于非标准化债权类资产,现将具体信息披露如下:
产品名称 | 承德银行承溢盈人民币理财产品第五十期 |
产品代码 | CYY0050 |
融资客户 | 河北省金融租赁有限责任公司 |
项目名称 | 河北省金融租赁有限责任公司700万同业借款项目 |
交易日期 | 2022年3月18日 |
到期日 | 2023年3月20日 |
剩余到期日 | 367天 |
投资金额 | 7",0,"000.00元人民币 |
投资模式/交易结构 | 同业借款 |
到期收益分配 | 到期还本付息 |
风险状况 | 正常 |
产品名称 | 承德银行承溢盈人民币理财产品第五十二期 |
产品代码 | CYY0052 |
融资客户 | 河北省金融租赁有限责任公司 |
项目名称 | 河北省金融租赁有限责任公司1000万同业借款项目 |
交易日期 | 2022年3月18日 |
到期日 | 2023年4月10日 |
剩余到期日 | 388天 |
投资金额 | 10",0,"000.00元人民币 |
投资模式/交易结构 | 同业借款 |
到期收益分配 | 到期还本付息 |
风险状况 | 正常 |
其他产品信息请以《产品说明书》所载为准。
特此公告
承德银行股份有限公司
2022年3月18日
| 上一篇: 关于承德银行承溢盈人民币理财产品费... | 下一篇: 承溢盈人民币理财产品投资非标资产的... |