尊敬的客户:
我行管理的部分承德银行承溢盈人民币理财产品自2022年3月25日(含)起对固定管理费给予优惠,优惠截止日期将另行公告。具体如下。
产品名称 | 产品代码 | 登记编码 | 优惠前固定管理费率 | 优惠后固定管理费率 |
承德银行承溢盈人民币理财产品第一期 | CYY0001 | C1089221000010 | 0.4% | 0% |
承德银行承溢盈人民币理财产品第二期 | CYY0002 | C1089221000012 | 0.4% | 0% |
承德银行承溢盈人民币理财产品第三期 | CYY0003 | C1089221000013 | 0.4% | 0% |
承德银行承溢盈人民币理财产品第十四期 | CYY0014 | C1089221000024 | 0.15% | 0% |
承德银行承溢盈人民币理财产品第十五期 | CYY0015 | C1089221000025 | 0.15% | 0% |
承德银行承溢盈人民币理财产品第四十期 | CYY0040 | C1089222000003 | 0.15% | 0% |
承德银行承溢盈人民币理财产品第四十一期 | CYY0041 | C1089222000004 | 0.15% | 0% |
承德银行承溢盈人民币理财产品第四十七期 | CYY0047 | C1089222000010 | 0.15% | 0% |
承德银行承溢盈人民币理财产品第四十九期 | CYY0049 | C1089222000012 | 0.15% | 0% |
承德银行承溢盈人民币理财产品第五十期 | CYY0050 | C1089222000013 | 0.15% | 0% |
承德银行承溢盈人民币理财产品第五十一期 | CYY0051 | C1089222000014 | 0.15% | 0% |
感谢您对承德银行的支持!
特此公告。
承德银行股份有限公司
2022年3月24日
| 上一篇: 承溢盈人民币理财产品投资非标资产的... | 下一篇: 承溢盈人民币理财产品投资非标资产的... |