尊敬的客户:
承德银行承溢盈人民币理财产品于2022年11月7日进行光信·光禄·中证500指数固定增强优优1号单一资金信托的买入及卖出交易,底层为非保本收益凭证,属非标准化债权类资产,现将具体信息披露如下:
产品代码 | 产品名称 | 产品简称 | 交易方向 | 交易金额 | 收益类型 | 风险状况 |
CYY0049 | 承溢盈第四十九期 | 光信·光禄·中证500指数固定增强优优1号单一资金信托 | 买入 | 3994320 | 非保本浮动收益 | 正常 |
CYY0049 | 承溢盈第四十九期 | 光信·光禄·中证500指数固定增强优优1号单一资金信托 | 买入 | 5446800 | 非保本浮动收益 | 正常 |
CYY0049 | 承溢盈第四十九期 | 光信·光禄·中证500指数固定增强优优1号单一资金信托 | 买入 | 4811340 | 非保本浮动收益 | 正常 |
CYY0047 | 承溢盈第四十七期 | 光信·光禄·中证500指数固定增强优优1号单一资金信托 | 买入 | 3177300 | 非保本浮动收益 | 正常 |
CYY0061 | 承溢盈第六十一期 | 光信·光禄·中证500指数固定增强优优1号单一资金信托 | 买入 | 3358751.07 | 非保本浮动收益 | 正常 |
CYY0082 | 承溢盈第八十二期 | 光信·光禄·中证500指数固定增强优优1号单一资金信托 | 卖出 | 3994320 | 非保本浮动收益 | 正常 |
CYY0037 | 承溢盈第三十七期 | 光信·光禄·中证500指数固定增强优优1号单一资金信托 | 卖出 | 5446800 | 非保本浮动收益 | 正常 |
CYY0077 | 承溢盈第七十七期 | 光信·光禄·中证500指数固定增强优优1号单一资金信托 | 卖出 | 4811340 | 非保本浮动收益 | 正常 |
CYY0032 | 承溢盈第三十二期 | 光信·光禄·中证500指数固定增强优优1号单一资金信托 | 卖出 | 3177300 | 非保本浮动收益 | 正常 |
CYY0072 | 承溢盈第七十二期 | 光信·光禄·中证500指数固定增强优优1号单一资金信托 | 卖出 | 3358751.07 | 非保本浮动收益 | 正常 |
其他产品信息请以《产品说明书》所载为准。
特此公告
承德银行股份有限公司
2022年11月7日
| 上一篇: 承溢盈人民币理财产品投资非标资产的... | 下一篇: 承溢盈人民币理财产品投资非标资产的... |