尊敬的客户:
承德银行承溢盈人民币理财产品于2022年11月7日进行了国泰君安证券超越伍佰定制款收益凭证产品的买卖交易,属非标准化债权类资产,现将具体信息披露如下:
产品代码 | 产品名称 | 产品简称 | 交易方向 | 交易金额 | 资产四级分类 | 风险状况 |
CYY0032 | 承溢盈第三十二期 | 国泰君安证券超越伍佰定制款收益凭证产品2202 | 卖出 | 1707800 | 证券公司收益凭证收/受益权 | 正常 |
CYY0049 | 承溢盈第四十九期 | 国泰君安证券超越伍佰定制款收益凭证产品2206 | 买入 | 1792200 | 证券公司收益凭证收/受益权 | 正常 |
CYY0049 | 承溢盈第四十九期 | 国泰君安证券超越伍佰定制款收益凭证产品2202 | 买入 | 1707800 | 证券公司收益凭证收/受益权 | 正常 |
CYY0060 | 承溢盈第六十期 | 国泰君安证券超越伍佰定制款收益凭证产品2206 | 买入 | 896100 | 证券公司收益凭证收/受益权 | 正常 |
CYY0060 | 承溢盈第六十期 | 国泰君安证券超越伍佰定制款收益凭证产品2202 | 买入 | 853900 | 证券公司收益凭证收/受益权 | 正常 |
CYY0082 | 承溢盈第八十二期 | 国泰君安证券超越伍佰定制款收益凭证产品2206 | 卖出 | 1792200 | 证券公司收益凭证收/受益权 | 正常 |
CYY0054 | 承溢盈第五十四期 | 国泰君安证券超越伍佰定制款收益凭证产品2206 | 卖出 | 627270 | 证券公司收益凭证收/受益权 | 正常 |
CYY0037 | 承溢盈第三十七期 | 国泰君安证券超越伍佰定制款收益凭证产品2202 | 卖出 | 1707800 | 证券公司收益凭证收/受益权 | 正常 |
CYY0045 | 承溢盈第四十五期 | 国泰君安证券超越伍佰定制款收益凭证产品2206 | 卖出 | 896100 | 证券公司收益凭证收/受益权 | 正常 |
CYY0045 | 承溢盈第四十五期 | 国泰君安证券超越伍佰定制款收益凭证产品2202 | 卖出 | 853900 | 证券公司收益凭证收/受益权 | 正常 |
CYY0047 | 承溢盈第四十七期 | 国泰君安证券超越伍佰定制款收益凭证产品2202 | 买入 | 1707800 | 证券公司收益凭证收/受益权 | 正常 |
CYY0061 | 承溢盈第六十一期 | 国泰君安证券超越伍佰定制款收益凭证产品2206 | 买入 | 627270 | 证券公司收益凭证收/受益权 | 正常 |
其他产品信息请以《产品说明书》所载为准。
特此公告
承德银行股份有限公司
2022年11月9日
| 上一篇: 承溢盈人民币理财产品投资非标资产的... | 下一篇: 承溢盈人民币理财产品投资非标资产的... |