单位:年利率%
项目 | 基准利率 | 我行现执行利率 | |
对公存款 (机构/企业) | 储蓄存款 | ||
一、活期存款 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
二、定期存款 |
|
|
|
(一)整存整取 |
|
|
|
三个月 | 1.1 | 1.1/1.54 | 1.6 |
半年 | 1.3 | 1.3/1.8 | 1.8 |
一年 | 1.5 | 1.5/2.05 | 2.05 |
二年 | 2.1 | 2.1/2.35 | 2.35 |
三年 | 2.75 | 2.75/2.9 | 2.9 |
五年 | 2.9 | 2.9 | |
(二)零存整取、整存零取、存本取息 | |||
一年 | 1.1 | 1.7 | |
三年 | 1.3 | 1.9 | |
五年 | 2.075 | ||
(三)定活两便 | 按一年期以内定期整存整取同档次利率打六折执行 | 按一年期以内定期整存整取同档次利率打六折执行 | |
三、协定存款 | 1.15 | 1.15 | |
四、通知存款 |
| ||
一天 | 0.8 | 0.8 | 1.0 |
七天 | 1.35 | 1.35 | 1.55 |
| 上一篇: 承德银行数据中心UPS电池更换项目... | 下一篇: 承德银行2023年国产化数据库软件... |