尊敬的客户:
承德银行承溢盈人民币理财产品第十三期和第十六期于2022年2月11日投资于非标准化债权类资产,现将具体信息披露如下:
产品名称 | 承德银行承溢盈人民币理财产品第十三期 |
产品代码 | CYY0013 |
融资客户 | 河北省金融租赁有限责任公司 |
项目名称 | 河北省金融租赁有限责任公司800万同业借款项目 |
交易日期 | 2022年2月11日 |
到期日 | 2022年4月25日 |
剩余到期日 | 73天 |
投资金额 | 8000000元人民币 |
投资模式/交易结构 | 同业借款 |
到期收益分配 | 到期还本付息 |
风险状况 | 正常 |
产品名称 | 承德银行承溢盈人民币理财产品第十六期 |
产品代码 | CYY0016 |
融资客户 | 河北省金融租赁有限责任公司 |
项目名称 | 河北省金融租赁有限责任公司1130万同业借款项目 |
交易日期 | 2022年2月11日 |
到期日 | 2022年4月29日 |
剩余到期日 | 77天 |
投资金额 | 11300000元人民币 |
投资模式/交易结构 | 同业借款 |
到期收益分配 | 到期还本付息 |
风险状况 | 正常 |
其他产品信息请以《产品说明书》所载为准。
特此公告
承德银行股份有限公司
2022年2月11日
| 上一篇: 关于承溢盈人民币理财产品2022年... | 下一篇: 关于承溢盈人民币理财产品2022年... |