尊敬的客户:
承德银行承溢盈人民币理财产品共七期产品于2022年6月1日进行光信·光禄·中证500指数固定增强优优1号单一资金信托的买入及卖出交易,底层为非保本收益凭证,属非标准化债权类资产,现将具体信息披露如下:
产品名称 | 产品代码 | 产品简称 | 交易方向 | 交易金额 | 收益类型 | 风险状况 |
承溢盈第三期 | CYY0003 | 光信·光禄·中证500指数固定增强优优1号单一资金信托 | 卖出 | 4107360 | 非保本浮动收益 | 正常 |
承溢盈第五十九期 | CYY0059 | 光信·光禄·中证500指数固定增强优优1号单一资金信托 | 买入 | 4107360 | 非保本浮动收益 | 正常 |
承溢盈第三期 | CYY0003 | 光信·光禄·中证500指数固定增强优优1号单一资金信托 | 卖出 | 6332180 | 非保本浮动收益 | 正常 |
承溢盈第四十七期 | CYY0047 | 光信·光禄·中证500指数固定增强优优1号单一资金信托 | 买入 | 6332180 | 非保本浮动收益 | 正常 |
承溢盈第三期 | CYY0003 | 光信·光禄·中证500指数固定增强优优1号单一资金信托 | 卖出 | 7701300 | 非保本浮动收益 | 正常 |
承溢盈第三期 | CYY0003 | 光信·光禄·中证500指数固定增强优优1号单一资金信托 | 卖出 | 10952857.32 | 非保本浮动收益 | 正常 |
承溢盈第十五期 | CYY0015 | 光信·光禄·中证500指数固定增强优优1号单一资金信托 | 买入 | 10952857.32 | 非保本浮动收益 | 正常 |
承溢盈第四十九期 | CYY0049 | 光信·光禄·中证500指数固定增强优优1号单一资金信托 | 买入 | 7701300 | 非保本浮动收益 | 正常 |
其他产品信息请以《产品说明书》所载为准。
特此公告
承德银行股份有限公司
2022年6月1日
| 上一篇: 承溢盈人民币理财产品投资非标资产的... | 下一篇: 承溢盈人民币理财产品投资非标资产的... |