尊敬的客户:
承德银行承溢盈人民币理财产品于2022年9月6日进行十笔光信·光禄·中证500指数固定增强优优1号单一资金信托的买入及卖出交易,底层为非保本收益凭证,属非标准化债权类资产,现将具体信息披露如下:
产品名称 | 产品代码 | 产品简称 | 交易方向 | 交易金额 | 收益类型 | 风险状况 |
承溢盈第五十九期 | CYY0059 | 光信·光禄·中证500指数固定增强优优1号单一资金信托 | 卖出 | 2492880 | 非保本浮动收益 | 正常 |
承溢盈第六十期 | CYY0060 | 光信·光禄·中证500指数固定增强优优1号单一资金信托 | 买入 | 2492880 | 非保本浮动收益 | 正常 |
承溢盈第五十九期 | CYY0059 | 光信·光禄·中证500指数固定增强优优1号单一资金信托 | 卖出 | 766924.95 | 非保本浮动收益 | 正常 |
承溢盈第二十九期 | CYY0029 | 光信·光禄·中证500指数固定增强优优1号单一资金信托 | 买入 | 766924.95 | 非保本浮动收益 | 正常 |
承溢盈第六十二期 | CYY0062 | 光信·光禄·中证500指数固定增强优优1号单一资金信托 | 卖出 | 2780520 | 非保本浮动收益 | 正常 |
承溢盈第六十二期 | CYY0062 | 光信·光禄·中证500指数固定增强优优1号单一资金信托 | 卖出 | 2492880 | 非保本浮动收益 | 正常 |
承溢盈第七十六期 | CYY0076 | 光信·光禄·中证500指数固定增强优优1号单一资金信托 | 买入 | 2492880 | 非保本浮动收益 | 正常 |
承溢盈第六十二期 | CYY0062 | 光信·光禄·中证500指数固定增强优优1号单一资金信托 | 卖出 | 2492880 | 非保本浮动收益 | 正常 |
承溢盈第五十八期 | CYY0058 | 光信·光禄·中证500指数固定增强优优1号单一资金信托 | 买入 | 2492880 | 非保本浮动收益 | 正常 |
承溢盈第六十五期 | CYY0065 | 光信·光禄·中证500指数固定增强优优1号单一资金信托 | 买入 | 2780520 | 非保本浮动收益 | 正常 |
其他产品信息请以《产品说明书》所载为准。
特此公告
承德银行股份有限公司
2022年9月6日
| 上一篇: 承溢盈人民币理财产品投资非标资产的... | 下一篇: 承溢盈人民币理财产品投资非标资产的... |