尊敬的客户:
承德银行承溢盈人民币理财产品于2022年9月21日进行十笔光信·光禄·中证500指数固定增强优优1号单一资金信托的买入及卖出交易,底层为非保本收益凭证,属非标准化债权类资产,现将具体信息披露如下:
产品名称 | 产品代码 | 产品简称 | 交易方向 | 交易金额 | 收益类型 | 风险状况 |
承溢盈第六十七期 | CYY0067 | 光信·光禄·中证500指数固定增强优优1号单一资金信托 | 买入 | 2245200 | 非保本浮动收益 | 正常 |
承溢盈第七十二期 | CYY0072 | 光信·光禄·中证500指数固定增强优优1号单一资金信托 | 买入 | 2712950 | 非保本浮动收益 | 正常 |
承溢盈第七十六期 | CYY0076 | 光信·光禄·中证500指数固定增强优优1号单一资金信托 | 买入 | 2151650 | 非保本浮动收益 | 正常 |
承溢盈第七十七期 | CYY0077 | 光信·光禄·中证500指数固定增强优优1号单一资金信托 | 买入 | 2151650 | 非保本浮动收益 | 正常 |
承溢盈第七十一期 | CYY0071 | 光信·光禄·中证500指数固定增强优优1号单一资金信托 | 买入 | 1122600 | 非保本浮动收益 | 正常 |
承溢盈第八十六期 | CYY0086 | 光信·光禄·中证500指数固定增强优优1号单一资金信托 | 买入 | 2151650 | 非保本浮动收益 | 正常 |
承溢盈第八十一期 | CYY0081 | 光信·光禄·中证500指数固定增强优优1号单一资金信托 | 买入 | 2151650 | 非保本浮动收益 | 正常 |
承溢盈第四十九期 | CYY0049 | 光信·光禄·中证500指数固定增强优优1号单一资金信托 | 卖出 | 2245200 | 非保本浮动收益 | 正常 |
承溢盈第六十五期 | CYY0065 | 光信·光禄·中证500指数固定增强优优1号单一资金信托 | 卖出 | 2712950 | 非保本浮动收益 | 正常 |
承溢盈第四十九期 | CYY0049 | 光信·光禄·中证500指数固定增强优优1号单一资金信托 | 卖出 | 2151650 | 非保本浮动收益 | 正常 |
承溢盈第四十九期 | CYY0049 | 光信·光禄·中证500指数固定增强优优1号单一资金信托 | 卖出 | 2151650 | 非保本浮动收益 | 正常 |
承溢盈第四十九期 | CYY0049 | 光信·光禄·中证500指数固定增强优优1号单一资金信托 | 卖出 | 1122600 | 非保本浮动收益 | 正常 |
承溢盈第四十九期 | CYY0049 | 光信·光禄·中证500指数固定增强优优1号单一资金信托 | 卖出 | 2151650 | 非保本浮动收益 | 正常 |
承溢盈第四十九期 | CYY0049 | 光信·光禄·中证500指数固定增强优优1号单一资金信托 | 卖出 | 2151650 | 非保本浮动收益 | 正常 |
其他产品信息请以《产品说明书》所载为准。
特此公告
承德银行股份有限公司
2022年9月21日
| 上一篇: 承溢盈人民币理财产品投资非标资产的... | 下一篇: 承溢盈人民币理财产品投资非标资产的... |