尊敬的客户:
承德银行承溢盈人民币理财产品于2022年10月25日进行六笔光信·光禄·中证500指数固定增强优优1号单一资金信托的买入及卖出交易,底层为非保本收益凭证,属非标准化债权类资产,现将具体信息披露如下:
产品名称 | 产品代码 | 产品简称 | 交易方向 | 交易金额 | 收益类型 | 风险状况 |
承溢盈第七十八期 | CYY0078 | 光信·光禄·中证500指数固定增强优优1号单一资金信托 | 买入 | 1826800 | 非保本浮动收益 | 正常 |
承溢盈第八十二期 | CYY0082 | 光信·光禄·中证500指数固定增强优优1号单一资金信托 | 买入 | 4018960 | 非保本浮动收益 | 正常 |
承溢盈第七十七期 | CYY0077 | 光信·光禄·中证500指数固定增强优优1号单一资金信托 | 买入 | 2740200 | 非保本浮动收益 | 正常 |
承溢盈第二十六期 | CYY0026 | 光信·光禄·中证500指数固定增强优优1号单一资金信托 | 卖出 | 1826800 | 非保本浮动收益 | 正常 |
承溢盈第二十六期 | CYY0026 | 光信·光禄·中证500指数固定增强优优1号单一资金信托 | 卖出 | 4018960 | 非保本浮动收益 | 正常 |
承溢盈第四十六期 | CYY0046 | 光信·光禄·中证500指数固定增强优优1号单一资金信托 | 卖出 | 2740200 | 非保本浮动收益 | 正常 |
其他产品信息请以《产品说明书》所载为准。
特此公告
承德银行股份有限公司
2022年10月25日
| 上一篇: 承溢盈人民币理财产品投资非标资产的... | 下一篇: 承溢盈人民币理财产品投资非标资产的... |