尊敬的客户:
承德银行承溢盈人民币理财产品于2022年12月1日进行光信·光禄·中证500指数固定增强优优1号单一资金信托的买入及卖出交易,底层为非保本收益凭证,属非标准化债权类资产,现将具体信息披露如下:
产品代码 | 产品名称 | 产品简称 | 交易方向 | 交易金额 | 收益类型 | 风险状况 |
CYY0107 | 承溢盈第一百零七期 | 光信·光禄·中证500指数固定增强优优1号单一资金信托 | 卖出 | 2234880 | 非保本浮动收益 | 正常 |
CYY0041 | 承溢盈第四十一期 | 光信·光禄·中证500指数固定增强优优1号单一资金信托 | 买入 | 2234880 | 非保本浮动收益 | 正常 |
CYY0058 | 承溢盈第五十八期 | 光信·光禄·中证500指数固定增强优优1号单一资金信托 | 卖出 | 2188320 | 非保本浮动收益 | 正常 |
CYY0041 | 承溢盈第四十一期 | 光信·光禄·中证500指数固定增强优优1号单一资金信托 | 买入 | 2188320 | 非保本浮动收益 | 正常 |
CYY0060 | 承溢盈第六十期 | 光信·光禄·中证500指数固定增强优优1号单一资金信托 | 卖出 | 2979840 | 非保本浮动收益 | 正常 |
CYY0041 | 承溢盈第四十一期 | 光信·光禄·中证500指数固定增强优优1号单一资金信托 | 买入 | 2979840 | 非保本浮动收益 | 正常 |
CYY0076 | 承溢盈第七十六期 | 光信·光禄·中证500指数固定增强优优1号单一资金信托 | 卖出 | 4236960 | 非保本浮动收益 | 正常 |
CYY0071 | 承溢盈第七十一期 | 光信·光禄·中证500指数固定增强优优1号单一资金信托 | 卖出 | 3631680 | 非保本浮动收益 | 正常 |
CYY0091 | 承溢盈第九十一期 | 光信·光禄·中证500指数固定增强优优1号单一资金信托 | 买入 | 2374560 | 非保本浮动收益 | 正常 |
CYY0067 | 承溢盈第六十七期 | 光信·光禄·中证500指数固定增强优优1号单一资金信托 | 卖出 | 2374560 | 非保本浮动收益 | 正常 |
CYY0026 | 承溢盈第二十六期 | 光信·光禄·中证500指数固定增强优优1号单一资金信托 | 买入 | 5959568.27 | 非保本浮动收益 | 正常 |
CYY0061 | 承溢盈第六十一期 | 光信·光禄·中证500指数固定增强优优1号单一资金信托 | 卖出 | 5959568.27 | 非保本浮动收益 | 正常 |
CYY0062 | 承溢盈第六十二期 | 光信·光禄·中证500指数固定增强优优1号单一资金信托 | 买入 | 4236960 | 非保本浮动收益 | 正常 |
CYY0091 | 承溢盈第九十一期 | 光信·光禄·中证500指数固定增强优优1号单一资金信托 | 买入 | 3631680 | 非保本浮动收益 | 正常 |
其他产品信息请以《产品说明书》所载为准。
特此公告
承德银行股份有限公司
2022年12月1日
| 上一篇: 承溢盈人民币理财产品2022年12... | 下一篇: 承溢盈人民币理财产品投资非标资产的... |