尊敬的客户:
承德银行承溢盈人民币理财产品共八期产品于2023年1月6日投资东方财富证券吉祥冀德3号收益凭证产品,属非标准化债权类资产,现将具体信息披露如下:
产品名称 | 产品代码 | 产品简称 | 交易金额(元) | 收益类型 | 风险状况 |
承溢盈第六十二期 | CYY0062 | 东方财富证券吉祥冀德3号收益凭证 | 16036020 | 非保本浮动收益 | 正常 |
承溢盈第四十七期 | CYY0047 | 东方财富证券吉祥冀德3号收益凭证 | 16036020 | 非保本浮动收益 | 正常 |
承溢盈第四十七期 | CYY0047 | 东方财富证券吉祥冀德3号收益凭证 | 4789980 | 非保本浮动收益 | 正常 |
承溢盈第三十七期 | CYY0037 | 东方财富证券吉祥冀德3号收益凭证 | 4789980 | 非保本浮动收益 | 正常 |
承溢盈第四十七期 | CYY0047 | 东方财富证券吉祥冀德3号收益凭证 | 5206500 | 非保本浮动收益 | 正常 |
承溢盈第九十九期 | CYY0099 | 东方财富证券吉祥冀德3号收益凭证 | 5206500 | 非保本浮动收益 | 正常 |
承溢盈第四十七期 | CYY0047 | 东方财富证券吉祥冀德3号收益凭证 | 5206500 | 非保本浮动收益 | 正常 |
承溢盈第七十二期 | CYY0072 | 东方财富证券吉祥冀德3号收益凭证 | 5206500 | 非保本浮动收益 | 正常 |
其他产品信息请以《产品说明书》所载为准。
特此公告
承德银行股份有限公司
2023年1月6日
| 上一篇: 承溢盈人民币理财产品投资非标资产的... | 下一篇: “承德银行承溢盈人民币理财产品”2... |