尊敬的客户:
承德银行承溢盈人民币理财产品于2022年12月22日进行光信·光禄·中证500指数固定增强优优1号单一资金信托的赎回交易,底层为非保本收益凭证,属非标准化债权类资产,现将具体信息披露如下:
产品代码 | 产品名称 | 产品简称 | 交易方向 | 交易金额 | 收益类型 | 风险状况 |
CYY0086 | 承溢盈第八十六期 | 光信·光禄·中证500指数固定增强优优1号单一资金信托 | 赎回 | 3895591.26 | 非保本浮动收益 | 正常 |
CYY0114 | 承溢盈第一百一十四期 | 光信·光禄·中证500指数固定增强优优1号单一资金信托 | 赎回 | 2853747.08 | 非保本浮 动收益 | 正常 |
CYY0061 | 承溢盈第六十一期 | 光信·光禄·中证500指数固定增强优优1号单一资金信托 | 赎回 | 5707494.16 | 非保本浮动收益 | 正常 |
CYY0107 | 承溢盈第一百零七期 | 光信·光禄·中证500指数固定增强优优1号单一资金信托 | 赎回 | 2165223.98 | 非保本浮动收益 | 正常 |
CYY0108 | 承溢盈第一百零八期 | 光信·光禄·中证500指数固定增强优优1号单一资金信托 | 赎回 | 90486.44 | 非保本浮动收益 | 正常 |
CYY0071 | 承溢盈第七十一期 | 光信·光禄·中证500指数固定增强优优1号单一资金信托 | 赎回 | 3442615.53 | 非保本浮动收益 | 正常 |
CYY0076 | 承溢盈第七十六期 | 光信·光禄·中证500指数固定增强优优1号单一资金信托 | 赎回 | 3623805.82 | 非保本浮动收益 | 正常 |
CYY0031 | 承溢盈第三十一期 | 光信·光禄·中证500指数固定增强优优1号单一资金信托 | 赎回 | 2853747.08 | 非保本浮动收益 | 正常 |
CYY0058 | 承溢盈第五十八期 | 光信·光禄·中证500指数固定增强优优1号单一资金信托 | 赎回 | 2083688.35 | 非保本浮动收益 | 正常 |
CYY0060 | 承溢盈第六十期 | 光信·光禄·中证500指数固定增强优优1号单一资金信托 | 赎回 | 2953401.74 | 非保本浮动收益 | 正常 |
CYY0067 | 承溢盈第六十七期 | 光信·光禄·中证500指数固定增强优优1号单一资金信托 | 赎回 | 2219581.06 | 非保本浮动收益 | 正常 |
其他产品信息请以《产品说明书》所载为准。
特此公告
承德银行股份有限公司
2022年12月22日
| 上一篇: 承溢盈人民币理财产品投资非标资产的... | 下一篇: 承溢盈人民币理财产品投资非标资产的... |