尊敬的客户:
承德银行承溢盈人民币理财产品于2023年1月5日进行了国泰君安证券超越伍佰定制款收益凭证产品的买卖交易,属非标准化债权类资产,现将具体信息披露如下:
产品代码 | 产品名称 | 产品简称 | 交易方向 | 交易金额 | 资产四级分类 | 风险状况 |
CYY0065 | 承溢盈第六十五期 | 国泰君安证券超越伍佰定制款收益凭证产品2202 | 买入 | 1677800 | 证券公司收益凭证收/受益权 | 正常 |
CYY0065 | 承溢盈第六十五期 | 国泰君安证券超越伍佰定制款收益凭证产品2202 | 买入 | 1677800 | 证券公司收益凭证收/受益权 | 正常 |
CYY0047 | 承溢盈第四十七期 | 国泰君安证券超越伍佰定制款收益凭证产品2202 | 卖出 | 1677800 | 证券公司收益凭证收/受益权 | 正常 |
CYY0062 | 承溢盈第六十二期 | 国泰君安证券超越伍佰定制款收益凭证产品2202 | 买入 | 838900 | 证券公司收益凭证收/受益权 | 正常 |
CYY0060 | 承溢盈第六十期 | 国泰君安证券超越伍佰定制款收益凭证产品2202 | 卖出 | 838900 | 证券公司收益凭证收/受益权 | 正常 |
CYY0108 | 承溢盈第一百零八期 | 国泰君安证券超越伍佰定制款收益凭证产品2202 | 卖出 | 1677800 | 证券公司收益凭证收/受益权 | 正常 |
CYY0047 | 承溢盈第四十七期 | 国泰君安证券超越伍佰定制款收益凭证产品2206 | 卖出 | 1120860 | 证券公司收益凭证收/受益权 | 正常 |
CYY0099 | 承溢盈第九十九期 | 国泰君安证券超越伍佰定制款收益凭证产品2206 | 买入 | 862200 | 证券公司收益凭证收/受益权 | 正常 |
CYY0060 | 承溢盈第六十期 | 国泰君安证券超越伍佰定制款收益凭证产品2206 | 卖出 | 862200 | 证券公司收益凭证收/受益权 | 正常 |
CYY0072 | 承溢盈第七十二期 | 国泰君安证券超越伍佰定制款收益凭证产品2206 | 买入 | 1724400 | 证券公司收益凭证收/受益权 | 正常 |
CYY0108 | 承溢盈第一百零八期 | 国泰君安证券超越伍佰定制款收益凭证产品2206 | 卖出 | 1724400 | 证券公司收益凭证收/受益权 | 正常 |
CYY0072 | 承溢盈第七十二期 | 国泰君安证券超越伍佰定制款收益凭证产品2206 | 买入 | 603540 | 证券公司收益凭证收/受益权 | 正常 |
CYY0061 | 承溢盈第六十一期 | 国泰君安证券超越伍佰定制款收益凭证产品2206 | 卖出 | 603540 | 证券公司收益凭证收/受益权 | 正常 |
CYY0099 | 承溢盈第九十九期 | 国泰君安证券超越伍佰定制款收益凭证产品2206 | 买入 | 1120860 | 证券公司收益凭证收/受益权 | 正常 |
其他产品信息请以《产品说明书》所载为准。
特此公告
承德银行股份有限公司
2023年1月5日
| 上一篇: “承德银行承溢盈人民币理财产品”2... | 下一篇: 承溢盈人民币理财产品投资非标资产的... |