尊敬的客户:
承德银行承溢盈人民币理财产品于2023年5月10日进行东方财富证券吉祥冀德3号收益凭证产品交易,属非标准化债权类资产,现将具体信息披露如下:
产品代码 | 产品名称 | 资产名称 | 交易方向 | 交易金额(元) | 收益类型 | 风险状况 |
CYY0134 | 承溢盈第一百三十四期 | 东方财富证券吉祥冀德3号收益凭证 | 卖出 | 5143260 | 非保本浮动收益 | 正常 |
CYY0133 | 承溢盈第一百三十三期 | 东方财富证券吉祥冀德3号收益凭证 | 卖出 | 5143260 | 非保本浮动收益 | 正常 |
CYY0113 | 承溢盈第一百一十三期 | 东方财富证券吉祥冀德3号收益凭证 | 买入 | 5143260 | 非保本浮动收益 | 正常 |
CYY0134 | 承溢盈第一百三十四期 | 东方财富证券吉祥冀德3号收益凭证 | 卖出 | 7938510 | 非保本浮动收益 | 正常 |
CYY0148 | 承溢盈第一百四十八期 | 东方财富证券吉祥冀德3号收益凭证 | 买入 | 7938510 | 非保本浮动收益 | 正常 |
CYY0085 | 承溢盈第八十五期 | 东方财富证券吉祥冀德3号收益凭证 | 卖出 | 4192875 | 非保本浮动收益 | 正常 |
CYY0140 | 承溢盈第一百四十期 | 东方财富证券吉祥冀德3号收益凭证 | 买入 | 4192875 | 非保本浮动收益 | 正常 |
CYY0133 | 承溢盈第一百三十三期 | 东方财富证券吉祥冀德3号收益凭证 | 卖出 | 1844865 | 非保本浮动收益 | 正常 |
CYY0159 | 承溢盈第一百五十九期 | 东方财富证券吉祥冀德3号收益凭证 | 买入 | 1844865 | 非保本浮动收益 | 正常 |
CYY0081 | 承溢盈第八十一期 | 东方财富证券吉祥冀德3号收益凭证 | 卖出 | 3242490 | 非保本浮动收益 | 正常 |
CYY0158 | 承溢盈第一百五十八期 | 东方财富证券吉祥冀德3号收益凭证 | 买入 | 3242490 | 非保本浮动收益 | 正常 |
CYY0081 | 承溢盈第八十一期 | 东方财富证券吉祥冀德3号收益凭证 | 卖出 | 6037740 | 非保本浮动收益 | 正常 |
CYY0143 | 承溢盈第一百四十三期 | 东方财富证券吉祥冀德3号收益凭证 | 买入 | 6037740 | 非保本浮动收益 | 正常 |
CYY0116 | 承溢盈第一百一十六期 | 东方财富证券吉祥冀德3号收益凭证 | 买入 | 5143260 | 非保本浮动收益 | 正常 |
其他产品信息请以《产品说明书》所载为准。
特此公告
承德银行股份有限公司
2023年5月10日
| 上一篇: 承溢盈人民币理财产品投资非标资产的... | 下一篇: 承德银行承溢盈人民币理财产品202... |