尊敬的客户:
承德银行承溢盈人民币理财产品于2023年8月16日进行东方财富证券吉祥冀德3号收益凭证产品交易,属非标准化债权类资产,现将具体信息披露如下:
产品代码 | 产品名称 | 资产名称 | 交易方向 | 交易金额(元) | 收益类型 | 风险状况 |
CYY0166 | 承溢盈第一百六十六期 | 东方财富证券吉祥冀德3号收益凭证 | 买入 | 5906450 | 非保本浮动收益 | 正常 |
CYY0148 | 承溢盈第一百四十八期 | 东方财富证券吉祥冀德3号收益凭证 | 卖出 | 1718240 | 非保本浮动收益 | 正常 |
CYY0148 | 承溢盈第一百四十八期 | 东方财富证券吉祥冀德3号收益凭证 | 卖出 | 5906450 | 非保本浮动收益 | 正常 |
CYY0184 | 承溢盈第一百八十四期 | 东方财富证券吉祥冀德3号收益凭证 | 买入 | 1718240 | 非保本浮动收益 | 正常 |
CYY0164 | 承溢盈第一百六十四期 | 东方财富证券吉祥冀德3号收益凭证 | 买入 | 1664545 | 非保本浮动收益 | 正常 |
CYY0145 | 承溢盈第一百四十五期 | 东方财富证券吉祥冀德3号收益凭证 | 卖出 | 1664545 | 非保本浮动收益 | 正常 |
CYY0145 | 承溢盈第一百四十五期 | 东方财富证券吉祥冀德3号收益凭证 | 卖出 | 5906450 | 非保本浮动收益 | 正常 |
CYY0150 | 承溢盈第一百五十期 | 东方财富证券吉祥冀德3号收益凭证 | 买入 | 3114310 | 非保本浮动收益 | 正常 |
CYY0158 | 承溢盈第一百五十八期 | 东方财富证券吉祥冀德3号收益凭证 | 卖出 | 3114310 | 非保本浮动收益 | 正常 |
CYY0173 | 承溢盈第一百七十三期 | 东方财富证券吉祥冀德3号收益凭证 | 买入 | 3114310 | 非保本浮动收益 | 正常 |
CYY0174 | 承溢盈第一百七十四期 | 东方财富证券吉祥冀德3号收益凭证 | 买入 | 5906450 | 非保本浮动收益 | 正常 |
CYY0140 | 承溢盈第一百四十期 | 东方财富证券吉祥冀德3号收益凭证 | 卖出 | 3114310 | 非保本浮动收益 | 正常 |
CYY0142 | 承溢盈第一百四十二期 | 东方财富证券吉祥冀德3号收益凭证 | 买入 | 2899530 | 非保本浮动收益 | 正常 |
CYY0143 | 承溢盈第一百四十三期 | 东方财富证券吉祥冀德3号收益凭证 | 卖出 | 2899530 | 非保本浮动收益 | 正常 |
其他产品信息请以《产品说明书》所载为准。
特此公告
承德银行股份有限公司
2023年8月16日
| 上一篇: 承溢盈人民币理财产品投资非标资产的... | 下一篇: 关于承溢盈人民币理财产品扩大投资范... |