尊敬的客户:
承德银行承溢盈人民币理财产品于2023年12月20日进行了国泰君安证券超越伍佰定制款收益凭证产品的买卖交易,属非标准化债权类资产,现将具体信息披露如下:
产品代码 | 产品名称 | 产品简称 | 交易方向 | 交易金额 | 资产四级分类 | 风险状况 |
CYY0187 | 承溢盈第一百八十七期 | 国泰君安证券超越伍佰定制款收益凭证产品2202 | 买入 | 1605200 | 证券公司收益凭证收/受益权 | 正常 |
CYY0203 | 承溢盈第二百零三期 | 国泰君安证券超越伍佰定制款收益凭证产品2202 | 买入 | 2407800 | 证券公司收益凭证收/受益权 | 正常 |
CYY0140 | 承溢盈第一百四十期 | 国泰君安证券超越伍佰定制款收益凭证产品2202 | 卖出 | 2407800 | 证券公司收益凭证收/受益权 | 正常 |
CYY0140 | 承溢盈第一百四十期 | 国泰君安证券超越伍佰定制款收益凭证产品2202 | 卖出 | 1605200 | 证券公司收益凭证收/受益权 | 正常 |
CYY0145 | 承溢盈第一百四十五期 | 国泰君安证券超越伍佰定制款收益凭证产品2206 | 卖出 | 2028355 | 证券公司收益凭证收/受益权 | 正常 |
CYY0176 | 承溢盈第一百七十六期 | 国泰君安证券超越伍佰定制款收益凭证产品2206 | 买入 | 41395 | 证券公司收益凭证收/受益权 | 正常 |
CYY0176 | 承溢盈第一百七十六期 | 国泰君安证券超越伍佰定制款收益凭证产品2206 | 买入 | 2028355 | 证券公司收益凭证收/受益权 | 正常 |
CYY0189 | 承溢盈第一百八十九期 | 国泰君安证券超越伍佰定制款收益凭证产品2206 | 买入 | 2069750 | 证券公司收益凭证收/受益权 | 正常 |
CYY0140 | 承溢盈第一百四十期 | 国泰君安证券超越伍佰定制款收益凭证产品2206 | 卖出 | 41395 | 证券公司收益凭证收/受益权 | 正常 |
CYY0145 | 承溢盈第一百四十五期 | 国泰君安证券超越伍佰定制款收益凭证产品2206 | 卖出 | 2069750 | 证券公司收益凭证收/受益权 | 正常 |
其他产品信息请以《产品说明书》所载为准。
特此公告
承德银行股份有限公司
2023年12月20日
| 上一篇: 承德银行承溢盈人民币理财产品202... | 下一篇: 承溢盈人民币理财产品投资非标资产的... |