尊敬的客户:
承德银行承溢盈人民币理财产品于2024年3月25日进行东方财富证券吉祥冀德3号收益凭证产品交易,属非标准化债权类资产,现将具体信息披露如下:
产品代码 | 产品名称 | 资产名称 | 交易方向 | 交易金额(元) | 收益类型 | 风险状况 |
CYY0192 | 承溢盈第一百九十二期 | 东方财富证券吉祥冀德3号收益凭证 | 卖出 | 2963100 | 非保本浮动收益 | 正常 |
CYY0202 | 承溢盈第二百零二期 | 东方财富证券吉祥冀德3号收益凭证 | 买入 | 1382780 | 非保本浮动收益 | 正常 |
CYY0209 | 承溢盈第二百零九期 | 东方财富证券吉祥冀德3号收益凭证 | 卖出 | 1975400 | 非保本浮动收益 | 正常 |
CYY0190 | 承溢盈第一百九十期 | 东方财富证券吉祥冀德3号收益凭证 | 买入 | 1975400 | 非保本浮动收益 | 正常 |
CYY0240 | 承溢盈第二百四十期 | 东方财富证券吉祥冀德3号收益凭证 | 买入 | 2963100 | 非保本浮动收益 | 正常 |
CYY0205 | 承溢盈第二百零五期 | 东方财富证券吉祥冀德3号收益凭证 | 买入 | 1481550 | 非保本浮动收益 | 正常 |
CYY0222 | 承溢盈第二百二十二期 | 东方财富证券吉祥冀德3号收益凭证 | 买入 | 1777860 | 非保本浮动收益 | 正常 |
CYY0231 | 承溢盈第二百三十一期 | 东方财富证券吉祥冀德3号收益凭证 | 卖出 | 1777860 | 非保本浮动收益 | 正常 |
CYY0244 | 承溢盈第二百四十四期 | 东方财富证券吉祥冀德3号收益凭证 | 卖出 | 1481550 | 非保本浮动收益 | 正常 |
CYY0215 | 承溢盈第二百一十五期 | 东方财富证券吉祥冀德3号收益凭证 | 卖出 | 1382780 | 非保本浮动收益 | 正常 |
其他产品信息请以《产品说明书》所载为准。
特此公告
承德银行股份有限公司
2024年3月25日
| 上一篇: 承溢盈人民币理财产品投资非标资产的... | 下一篇: 承溢盈人民币理财产品2024年2月... |