尊敬的客户:
承德银行银行净值型理财产品,"2021年9月23日产品单位净值如下:
产品代码 | 产品名称 | 估值日期 | 单位净值 | 累计净值 |
CYY0001 | 承德银行承溢盈人民币理财产品第一期 | 2021年9月23日 | 1.0035 | 1.0035 |
CYY0002 | 承德银行承溢盈人民币理财产品第二期 | 2021年9月23日 | 1.0030 | 1.0030 |
CYY0003 | 承德银行承溢盈人民币理财产品第三期 | 2021年9月23日 | 1.0025 | 1.0025 |
CYY0004 | 承德银行承溢盈人民币理财产品第四期 | 2021年9月23日 | 1.0033 | 1.0033 |
CYY0005 | 承德银行承溢盈人民币理财产品第五期 | 2021年9月23日 | 1.0011 | 1.0011 |
CYY0006 | 承德银行承溢盈人民币理财产品第六期 | 2021年9月23日 | 1.0003 | 1.0003 |
CYY0007 | 承德银行承溢盈人民币理财产品第七期 | 2021年9月23日 | 1.0006 | 1.0006 |
估值日其他产品信息请以《产品说明书》所载为准。
承德银行股份有限公司
2021年9 月24日
| 上一篇: 承德银行净值型理财产品净值公告9月... | 下一篇: 承德银行净值型理财产品净值公告9月... |