尊敬的客户:
承德银行银行净值型理财产品,"2021年12月16日产品单位净值如下:
产品代码 | 产品名称 | 估值日期 | 单位净值 | 累计净值 |
CYY0001 | 承德银行承溢盈人民币理财产品第一期 | 2021年12月16日 | 1.0189 | 1.0189 |
CYY0002 | 承德银行承溢盈人民币理财产品第二期 | 2021年12月16日 | 1.0186 | 1.0186 |
CYY0003 | 承德银行承溢盈人民币理财产品第三期 | 2021年12月16日 | 1.0173 | 1.0173 |
CYY0004 | 承德银行承溢盈人民币理财产品第四期 | 2021年12月16日 | 1.0222 | 1.0222 |
CYY0005 | 承德银行承溢盈人民币理财产品第五期 | 2021年12月16日 | 1.0162 | 1.0162 |
CYY0006 | 承德银行承溢盈人民币理财产品第六期 | 2021年12月16日 | 1.015 | 1.015 |
CYY0007 | 承德银行承溢盈人民币理财产品第七期 | 2021年12月16日 | 1.0104 | 1.0104 |
CYY0008 | 承德银行承溢盈人民币理财产品第八期 | 2021年12月16日 | 1.0094 | 1.0094 |
CYY0009 | 承德银行承溢盈人民币理财产品第九期 | 2021年12月16日 | 1.0088 | 1.0088 |
CYY0010 | 承德银行承溢盈人民币理财产品第十期 | 2021年12月16日 | 1.0132 | 1.0132 |
CYY0011 | 承德银行承溢盈人民币理财产品第十一期 | 2021年12月16日 | 1.0135 | 1.0135 |
CYY0012 | 承德银行承溢盈人民币理财产品第十二期 | 2021年12月16日 | 1.0116 | 1.0116 |
CYY0013 | 承德银行承溢盈人民币理财产品第十三期 | 2021年12月16日 | 0.9905 | 0.9905 |
CYY0014 | 承德银行承溢盈人民币理财产品第十四期 | 2021年12月16日 | 0.9918 | 0.9918 |
CYY0015 | 承德银行承溢盈人民币理财产品第十五期 | 2021年12月16日 | 0.9962 | 0.9962 |
CYY0016 | 承德银行承溢盈人民币理财产品第十六期 | 2021年12月16日 | 0.9921 | 0.9921 |
CYY0017 | 承德银行承溢盈人民币理财产品第十七期 | 2021年12月16日 | 1.007 | 1.007 |
CYY0018 | 承德银行承溢盈人民币理财产品第十八期 | 2021年12月16日 | 1.0076 | 1.0076 |
CYY0019 |
|