尊敬的客户:
承德银行净值型理财产品,"2024年8月8日产品单位净值如下:
产品代码 | 产品名称 | 估值日期 | 单位净值 | 累计净值 |
CYY0215 | 承溢盈第二百一十五期 | 2024年8月8日 | 1.0469 | 1.0469 |
CYY0267 | 承溢盈第二百六十七期 | 2024年8月8日 | 1.0443 | 1.0443 |
CYY0199 | 承溢盈第一百九十九期 | 2024年8月8日 | 1.0587 | 1.0587 |
CYY0228 | 承溢盈第二百二十八期 | 2024年8月8日 | 1.0493 | 1.0493 |
CYY0231 | 承溢盈第二百三十一期 | 2024年8月8日 | 1.0974 | 1.0974 |
CYY0234 | 承溢盈第二百三十四期 | 2024年8月8日 | 1.0179 | 1.0179 |
CYY0277 | 承溢盈第二百七十七期 | 2024年8月8日 | 1.0155 | 1.0155 |
CYY0253 | 承溢盈第二百五十三期 | 2024年8月8日 | 1.0521 | 1.0521 |
CYY0256 | 承溢盈第二百五十六期 | 2024年8月8日 | 1.0571 | 1.0571 |
CYY0254 | 承溢盈第二百五十四期 | 2024年8月8日 | 1.0315 | 1.0315 |
CYY0183 | 承溢盈第一百八十三期 | 2024年8月8日 | 1.0384 | 1.0384 |
CYY0203 | 承溢盈第二百零三期 | 2024年8月8日 | 1.0446 | 1.0446 |
CYY0209 | 承溢盈第二百零九期 | 2024年8月8日 | 1.0384 | 1.0384 |
CYY0211 | 承溢盈第二百一十一期 | 2024年8月8日 | 1.0361 | 1.0361 |
CYY0239 | 承溢盈第二百三十九期 | 2024年8月8日 | 1.0745 | 1.0745 |
CYY0242 | 承溢盈第二百四十二期 | 2024年8月8日 | 1.0727 | 1.0727 |
CYY0257 | 承溢盈第二百五十七期 | 2024年8月8日 | 1.0358 | 1.0358 |
CYY0249 | 承溢盈第二百四十九期 | 2024年8月8日 | 1.0553 | 1.0553 |
CYY0196 | 承溢盈第一百九十六期 | 2024年8月8日 | 1.0376 | 1.0376 |
CYY0247 | 承溢盈第二百四十七期 | 2024年8月8日 | 1.0686 | 1.0686 |
CYY0251 |
|