尊敬的客户:
承德银行净值型理财产品,"2025年3月6日产品单位净值如下:
产品代码 | 产品名称 | 估值日期 | 单位净值 | 累计净值 |
CYY0246 | 承溢盈第二百四十六期 | 2025年3月6日 | 1.0348 | 1.0348 |
CYY0247 | 承溢盈第二百四十七期 | 2025年3月6日 | 1.0333 | 1.0333 |
CYY0249 | 承溢盈第二百四十九期 | 2025年3月6日 | 1.0498 | 1.0498 |
CYY0252 | 承溢盈第二百五十二期 | 2025年3月6日 | 1.0883 | 1.0883 |
CYY0253 | 承溢盈第二百五十三期 | 2025年3月6日 | 1.1373 | 1.1373 |
CYY0256 | 承溢盈第二百五十六期 | 2025年3月6日 | 1.1079 | 1.1079 |
CYY0259 | 承溢盈第二百五十九期 | 2025年3月6日 | 1.155 | 1.155 |
CYY0261 | 承溢盈第二百六十一期 | 2025年3月6日 | 1.2357 | 1.2357 |
CYY0267 | 承溢盈第二百六十七期 | 2025年3月6日 | 1.1511 | 1.1511 |
CYY0268 | 承溢盈第二百六十八期 | 2025年3月6日 | 1.1202 | 1.1202 |
CYY0270 | 承溢盈第二百七十期 | 2025年3月6日 | 1.1857 | 1.1857 |
CYY0273 | 承溢盈第二百七十三期 | 2025年3月6日 | 1.2252 | 1.2252 |
CYY0274 | 承溢盈第二百七十四期 | 2025年3月6日 | 1.2 | 1.2 |
CYY0276 | 承溢盈第二百七十六期 | 2025年3月6日 | 1.1778 | 1.1778 |
CYY0277 | 承溢盈第二百七十七期 | 2025年3月6日 | 1.1456 | 1.1456 |
CYY0279 | 承溢盈第二百七十九期 | 2025年3月6日 | 1.0521 | 1.0521 |
,,
|