尊敬的客户:
我行发行的承溢盈人民币理财产品第一百四十一期按照产品合同规定条款进行投资运作,于2023年11月15日进行到期清算,具体产品情况如下:
理财产品代码 | CYY0141 |
理财产品名称 | 承溢盈人民币理财产品第一百四十一期 |
产品类型 | 固定收益类产品 |
成立日 | 2023年3月15日 |
到期日 | 2023年11月14日 |
产品期限 | 244天 |
业绩基准 | 3.55% |
兑付日净值 | 1.0239 |
当前周期收益率 | 3.58% |
产品费用情况:
费用收益 | 利率(%) | 金额(元) |
托管费 | 0.01 | 246.44 |
管理费-固定 | 0.05 | 1234.64 |
管理费-浮动 | 超过业绩比较基准的80% | 2417.61 |
销售服务费 | 0 | 0 |
其他费用 | 0 | 0 |
相伴多年,更贴您心!感谢您一直以来对承德银行的信赖与支持!敬请继续关注承德银行的各系列理财产品。
特此公告。
承德银行股份有限公司
2023年11月15日
| 上一篇: 承溢盈人民币理财产品第一百六十一期... | 下一篇: 承溢盈人民币理财产品第一百七十一期... |