尊敬的客户:
我行发行的承溢盈人民币理财产品第二百二十七期按照产品合同规定条款进行投资运作,于2024年8月14日进行到期清算,具体产品情况如下:
理财产品代码 | CYY0227 |
理财产品名称 | 承溢盈人民币理财产品第二百二十七期 |
产品类型 | 固定收益类产品 |
成立日 | 2023年12月12日 |
到期日 | 2024年08月13日 |
产品期限 | 245天 |
业绩基准 | 3.10% |
兑付日净值 | 1.0209 |
当前周期收益率 | 3.11% |
产品费用情况:
费用收益 | 利率(%) | 金额(元) |
托管费 | 0.01 | 509.60 |
管理费-固定 | 0.15 | 7651.35 |
管理费-浮动 | 超过业绩比较基准的80% | 9004.29 |
销售服务费 | 0 | 0 |
其他费用 | 0 | 0 |
相伴多年,更贴您心!感谢您一直以来对承德银行的信赖与支持!敬请继续关注承德银行的各系列理财产品。
特此公告。
承德银行股份有限公司
2024年8月14日
| 上一篇: 承溢盈人民币理财产品第一百八十五期... | 下一篇: 承溢盈人民币理财产品第一百八十三期... |