尊敬的客户:
承德银行净值型理财产品,2024年11月28日产品单位净值如下:
产品代码 | 产品名称 | 估值日期 | 单位净值 | 累计净值 |
CYY0220 | 承溢盈第二百二十期 | 2024年11月28日 | 1.0821 | 1.0821 |
CYY0223 | 承溢盈第二百二十三期 | 2024年11月28日 | 1.078 | 1.078 |
CYY0225 | 承溢盈第二百二十五期 | 2024年11月28日 | 1.056 | 1.056 |
CYY0228 | 承溢盈第二百二十八期 | 2024年11月28日 | 1.0938 | 1.0938 |
CYY0231 | 承溢盈第二百三十一期 | 2024年11月28日 | 1.0412 | 1.0412 |
CYY0234 | 承溢盈第二百三十四期 | 2024年11月28日 | 1.0287 | 1.0287 |
CYY0235 | 承溢盈第二百三十五期 | 2024年11月28日 | 1.0454 | 1.0454 |
CYY0238 | 承溢盈第二百三十八期 | 2024年11月28日 | 1.088 | 1.088 |
CYY0239 | 承溢盈第二百三十九期 | 2024年11月28日 | 1.0376 | 1.0376 |
CYY0241 | 承溢盈第二百四十一期 | 2024年11月28日 | 1.0959 | 1.0959 |
CYY0242 | 承溢盈第二百四十二期 | 2024年11月28日 | 1.0561 | 1.0561 |
CYY0246 | 承溢盈第二百四十六期 | 2024年11月28日 | 1.0878 | 1.0878 |
CYY0247 | 承溢盈第二百四十七期 | 2024年11月28日 | 1.0485 | 1.0485 |
CYY0249 | 承溢盈第二百四十九期 | 2024年11月28日 | 1.0853 | 1.0853 |
CYY0252 | 承溢盈第二百五十二期 | 2024年11月28日 | 1.0775 | 1.0775 |
CYY0253 | 承溢盈第二百五十三期 | 2024年11月28日 | 1.0918 | 1.0918 |
CYY0256 | 承溢盈第二百五十六期 | 2024年11月28日 | 1.059 | 1.059 |
CYY0259 | 承溢盈第二百五十九期 | 2024年11月28日 | 1.0512 | 1.0512 |
CYY0261 | 承溢盈第二百六十一期 | 2024年11月28日 | 1.116 | 1.116 |
CYY0267 | 承溢盈第二百六十七期 | 2024年11月28日 | 1.0601 | 1.0601 |
CYY0268 | 承溢盈第二百六十八期 | 2024年11月28日 | 1.0979 | 1.0979 |
CYY0269 | 承溢盈第二百六十九期 | 2024年11月28日 | 1.0408 | 1.0408 |
CYY0270 | 承溢盈第二百七十期 | 2024年11月28日 | 1.0668 | 1.0668 |
CYY0271 | 承溢盈第二百七十一期 | 2024年11月28日 | 1.019 | 1.019 |
CYY0273 | 承溢盈第二百七十三期 | 2024年11月28日 | 1.1002 | 1.1002 |
CYY0274 | 承溢盈第二百七十四期 | 2024年11月28日 | 1.0646 | 1.0646 |
CYY0275 | 承溢盈第二百七十五期 | 2024年11月28日 | 1.0197 | 1.0197 |
CYY0276 | 承溢盈第二百七十六期 | 2024年11月28日 | 1.059 | 1.059 |
CYY0277 | 承溢盈第二百七十七期 | 2024年11月28日 | 1.0398 | 1.0398 |
CYY0278 | 承溢盈第二百七十八期 | 2024年11月28日 | 1.017 | 1.017 |
CYY0279 | 承溢盈第二百七十九期 | 2024年11月28日 | 1.0476 | 1.0476 |
CYY0280 | 承溢盈第二百八十期 | 2024年11月28日 | 1.081 | 1.081 |
估值日其他产品信息请以《产品说明书》所载为准。
承德银行股份有限公司
2024年11月28日