尊敬的客户:
承德银行净值型理财产品,2024年5月23日产品单位净值如下:
产品代码 | 产品名称 | 估值日期 | 单位净值 | 累计净值 |
CYY0155 | 承溢盈第一百五十五期 | 2024年5月23日 | 1.0655 | 1.0655 |
CYY0158 | 承溢盈第一百五十八期 | 2024年5月23日 | 1.0636 | 1.0636 |
CYY0163 | 承溢盈第一百六十三期 | 2024年5月23日 | 1.0381 | 1.0381 |
CYY0168 | 承溢盈第一百六十八期 | 2024年5月23日 | 1.0656 | 1.0656 |
CYY0170 | 承溢盈第一百七十期 | 2024年5月23日 | 1.0598 | 1.0598 |
CYY0173 | 承溢盈第一百七十三期 | 2024年5月23日 | 1.0517 | 1.0517 |
CYY0176 | 承溢盈第一百七十六期 | 2024年5月23日 | 1.042 | 1.042 |
CYY0179 | 承溢盈第一百七十九期 | 2024年5月23日 | 1.0317 | 1.0317 |
CYY0180 | 承溢盈第一百八十期 | 2024年5月23日 | 1.0277 | 1.0277 |
CYY0183 | 承溢盈第一百八十三期 | 2024年5月23日 | 1.031 | 1.031 |
CYY0185 | 承溢盈第一百八十五期 | 2024年5月23日 | 1.0267 | 1.0267 |
CYY0187 | 承溢盈第一百八十七期 | 2024年5月23日 | 1.032 | 1.032 |
CYY0189 | 承溢盈第一百八十九期 | 2024年5月23日 | 1.0379 | 1.0379 |
CYY0192 | 承溢盈第一百九十二期 | 2024年5月23日 | 1.0248 | 1.0248 |
CYY0194 | 承溢盈第一百九十四期 | 2024年5月23日 | 1.0535 | 1.0535 |
CYY0196 | 承溢盈第一百九十六期 | 2024年5月23日 | 1.0375 | 1.0375 |
CYY0199 | 承溢盈第一百九十九期 | 2024年5月23日 | 1.059 | 1.059 |
CYY0200 | 承溢盈第二百期 | 2024年5月23日 | 1.0374 | 1.0374 |
CYY0203 | 承溢盈第二百零三期 | 2024年5月23日 | 1.068 | 1.068 |
CYY0204 | 承溢盈第二百零四期 | 2024年5月23日 | 1.0579 | 1.0579 |
CYY0208 | 承溢盈第二百零八期 | 2024年5月23日 | 1.0557 | 1.0557 |
CYY0209 | 承溢盈第二百零九期 | 2024年5月23日 | 1.0622 | 1.0622 |
CYY0211 | 承溢盈第二百一十一期 | 2024年5月23日 | 1.0743 | 1.0743 |
CYY0213 | 承溢盈第二百一十三期 | 2024年5月23日 | 1.0704 | 1.0704 |
CYY0214 | 承溢盈第二百一十四期 | 2024年5月23日 | 1.0166 | 1.0166 |
CYY0215 | 承溢盈第二百一十五期 | 2024年5月23日 | 1.0576 | 1.0576 |
CYY0217 | 承溢盈第二百一十七期 | 2024年5月23日 | 1.0563 | 1.0563 |
CYY0218 | 承溢盈第二百一十八期 | 2024年5月23日 | 1.0154 | 1.0154 |
CYY0220 | 承溢盈第二百二十期 | 2024年5月23日 | 1.0603 | 1.0603 |
CYY0221 | 承溢盈第二百二十一期 | 2024年5月23日 | 1.0109 | 1.0109 |
CYY0223 | 承溢盈第二百二十三期 | 2024年5月23日 | 1.0701 | 1.0701 |
CYY0224 | 承溢盈第二百二十四期 | 2024年5月23日 | 1.0309 | 1.0309 |
CYY0225 | 承溢盈第二百二十五期 | 2024年5月23日 | 1.0404 | 1.0404 |
CYY0227 | 承溢盈第二百二十七期 | 2024年5月23日 | 1.0329 | 1.0329 |
CYY0228 | 承溢盈第二百二十八期 | 2024年5月23日 | 1.0396 | 1.0396 |
CYY0229 | 承溢盈第二百二十九期 | 2024年5月23日 | 1.027 | 1.027 |
CYY0231 | 承溢盈第二百三十一期 | 2024年5月23日 | 1.0683 | 1.0683 |
CYY0233 | 承溢盈第二百三十三期 | 2024年5月23日 | 1.0402 | 1.0402 |
CYY0234 | 承溢盈第二百三十四期 | 2024年5月23日 | 1.0382 | 1.0382 |
CYY0235 | 承溢盈第二百三十五期 | 2024年5月23日 | 1.0295 | 1.0295 |
CYY0237 | 承溢盈第二百三十七期 | 2024年5月23日 | 1.0265 | 1.0265 |
CYY0238 | 承溢盈第二百三十八期 | 2024年5月23日 | 1.0367 | 1.0367 |
CYY0239 | 承溢盈第二百三十九期 | 2024年5月23日 | 1.0234 | 1.0234 |
CYY0241 | 承溢盈第二百四十一期 | 2024年5月23日 | 1.053 | 1.053 |
CYY0242 | 承溢盈第二百四十二期 | 2024年5月23日 | 1.0324 | 1.0324 |
CYY0243 | 承溢盈第二百四十三期 | 2024年5月23日 | 1.0057 | 1.0057 |
CYY0244 | 承溢盈第二百四十四期 | 2024年5月23日 | 1.0257 | 1.0257 |
CYY0245 | 承溢盈第二百四十五期 | 2024年5月23日 | 1.0213 | 1.0213 |
CYY0246 | 承溢盈第二百四十六期 | 2024年5月23日 | 1.019 | 1.019 |
CYY0247 | 承溢盈第二百四十七期 | 2024年5月23日 | 1.0187 | 1.0187 |
CYY0248 | 承溢盈第二百四十八期 | 2024年5月23日 | 1.025 | 1.025 |
CYY0249 | 承溢盈第二百四十九期 | 2024年5月23日 | 1.021 | 1.021 |
CYY0250 | 承溢盈第二百五十期 | 2024年5月23日 | 1.0229 | 1.0229 |
CYY0251 | 承溢盈第二百五十一期 | 2024年5月23日 | 1.0179 | 1.0179 |
CYY0252 | 承溢盈第二百五十二期 | 2024年5月23日 | 1.0156 | 1.0156 |
CYY0253 | 承溢盈第二百五十三期 | 2024年5月23日 | 1.0172 | 1.0172 |
CYY0254 | 承溢盈第二百五十四期 | 2024年5月23日 | 1.0162 | 1.0162 |
CYY0255 | 承溢盈第二百五十五期 | 2024年5月23日 | 1.0207 | 1.0207 |
CYY0256 | 承溢盈第二百五十六期 | 2024年5月23日 | 1.0134 | 1.0134 |
CYY0257 | 承溢盈第二百五十七期 | 2024年5月23日 | 1.0262 | 1.0262 |
CYY0258 | 承溢盈第二百五十八期 | 2024年5月23日 | 1.016 | 1.016 |
CYY0259 | 承溢盈第二百五十九期 | 2024年5月23日 | 1.0238 | 1.0238 |
CYY0260 | 承溢盈第二百六十期 | 2024年5月23日 | 1.0126 | 1.0126 |
CYY0261 | 承溢盈第二百六十一期 | 2024年5月23日 | 1.019 | 1.019 |
CYY0262 | 承溢盈第二百六十二期 | 2024年5月23日 | 1.019 | 1.019 |
CYY0265 | 承溢盈第二百六十五期 | 2024年5月23日 | 1.0201 | 1.0201 |
CYY0266 | 承溢盈第二百六十六期 | 2024年5月23日 | 1.0135 | 1.0135 |
CYY0267 | 承溢盈第二百六十七期 | 2024年5月23日 | 1.016 | 1.016 |
CYY0268 | 承溢盈第二百六十八期 | 2024年5月23日 | 1.0005 | 1.0005 |
CYY0269 | 承溢盈第二百六十九期 | 2024年5月23日 | 1 | 1 |
估值日其他产品信息请以《产品说明书》所载为准。
承德银行股份有限公司
2024年5月23日