尊敬的客户:
承德银行银行净值型理财产品,2021年11月18日产品单位净值如下:
产品代码 | 产品名称 | 估值日期 | 单位净值 | 累计净值 |
CYY0001 | 承德银行承溢盈人民币理财产品第一期 | 2021年11月18日 | 1.0136 | 1.0136 |
CYY0002 | 承德银行承溢盈人民币理财产品第二期 | 2021年11月18日 | 1.0132 | 1.0132 |
CYY0003 | 承德银行承溢盈人民币理财产品第三期 | 2021年11月18日 | 1.0122 | 1.0122 |
CYY0004 | 承德银行承溢盈人民币理财产品第四期 | 2021年11月18日 | 1.0109 | 1.0109 |
CYY0005 | 承德银行承溢盈人民币理财产品第五期 | 2021年11月18日 | 1.0105 | 1.0105 |
CYY0006 | 承德银行承溢盈人民币理财产品第六期 | 2021年11月18日 | 1.0092 | 1.0092 |
CYY0007 | 承德银行承溢盈人民币理财产品第七期 | 2021年11月18日 | 1.0069 | 1.0069 |
CYY0008 | 承德银行承溢盈人民币理财产品第八期 | 2021年11月18日 | 1.0061 | 1.0061 |
CYY0009 | 承德银行承溢盈人民币理财产品第九期 | 2021年11月18日 | 1.0052 | 1.0052 |
CYY0010 | 承德银行承溢盈人民币理财产品第十期 | 2021年11月18日 | 1.0073 | 1.0073 |
CYY0011 | 承德银行承溢盈人民币理财产品第十一期 | 2021年11月18日 | 1.0081 | 1.0081 |
CYY0012 | 承德银行承溢盈人民币理财产品第十二期 | 2021年11月18日 | 1.0058 | 1.0058 |
CYY0013 | 承德银行承溢盈人民币理财产品第十三期 | 2021年11月18日 | 1.0008 | 1.0008 |
CYY0014 | 承德银行承溢盈人民币理财产品第十四期 | 2021年11月18日 | 1.002 | 1.002 |
CYY0015 | 承德银行承溢盈人民币理财产品第十五期 | 2021年11月18日 | 1.0029 | 1.0029 |
CYY0016 | 承德银行承溢盈人民币理财产品第十六期 | 2021年11月18日 | 1.0025 | 1.0025 |
CYY0017 | 承德银行承溢盈人民币理财产品第十七期 | 2021年11月18日 | 1.0013 | 1.0013 |
CYY0018 | 承德银行承溢盈人民币理财产品第十八期 | 2021年11月18日 | 1.0003 | 1.0003 |
估值日其他产品信息请以《产品说明书》所载为准。
承德银行股份有限公司
2021年11月19日