尊敬的客户:
承德银行承溢盈人民币理财产品于2023年12月19日进行东方财富证券吉祥冀德3号收益凭证产品交易,属非标准化债权类资产,现将具体信息披露如下:
产品代码 | 产品名称 | 资产名称 | 交易方向 | 交易金额(元) | 收益类型 | 风险状况 |
CYY0126 | 承溢盈第一百二十六期 | 东方财富证券吉祥冀德3号收益凭证 | 卖出 | 2485000 | 非保本浮动收益 | 正常 |
CYY0208 | 承溢盈第二百零八期 | 东方财富证券吉祥冀德3号收益凭证 | 买入 | 1988000 | 非保本浮动收益 | 正常 |
CYY0167 | 承溢盈第一百六十七期 | 东方财富证券吉祥冀德3号收益凭证 | 买入 | 2634100 | 非保本浮动收益 | 正常 |
CYY0209 | 承溢盈第二百零九期 | 东方财富证券吉祥冀德3号收益凭证 | 买入 | 3976000 | 非保本浮动收益 | 正常 |
CYY0211 | 承溢盈第二百一十一期 | 东方财富证券吉祥冀德3号收益凭证 | 买入 | 2683800 | 非保本浮动收益 | 正常 |
CYY0136 | 承溢盈第一百三十六期 | 东方财富证券吉祥冀德3号收益凭证 | 卖出 | 2982000 | 非保本浮动收益 | 正常 |
CYY0136 | 承溢盈第一百三十六期 | 东方财富证券吉祥冀德3号收益凭证 | 卖出 | 2634100 | 非保本浮动收益 | 正常 |
CYY0160 | 承溢盈第一百六十期 | 东方财富证券吉祥冀德3号收益凭证 | 买入 | 2932300 | 非保本浮动收益 | 正常 |
CYY0215 | 承溢盈第二百一十五期 | 东方财富证券吉祥冀德3号收益凭证 | 买入 | 2485000 | 非保本浮动收益 | 正常 |
CYY0217 | 承溢盈第二百一十七期 | 东方财富证券吉祥冀德3号收益凭证 | 买入 | 2982000 | 非保本浮动收益 | 正常 |
CYY0140 | 承溢盈第一百四十期 | 东方财富证券吉祥冀德3号收益凭证 | 卖出 | 3976000 | 非保本浮动收益 | 正常 |
CYY0140 | 承溢盈第一百四十期 | 东方财富证券吉祥冀德3号收益凭证 | 卖出 | 2733500 | 非保本浮动收益 | 正常 |
CYY0143 | 承溢盈第一百四十三期 | 东方财富证券吉祥冀德3号收益凭证 | 卖出 | 2932300 | 非保本浮动收益 | 正常 |
CYY0143 | 承溢盈第一百四十三期 | 东方财富证券吉祥冀德3号收益凭证 | 卖出 | 2683800 | 非保本浮动收益 | 正常 |
CYY0204 | 承溢盈第二百零四期 | 东方财富证券吉祥冀德3号收益凭证 | 买入 | 2733500 | 非保本浮动收益 | 正常 |
CYY0126 | 承溢盈第一百二十六期 | 东方财富证券吉祥冀德3号收益凭证 | 卖出 | 1988000 | 非保本浮动收益 | 正常 |
其他产品信息请以《产品说明书》所载为准。
特此公告
承德银行股份有限公司
2023年12月19日